
Este aparcamiento está situado junto a la nueva estación de autobuses. Funciona con pago automático. Abierto 24 horas.
Abierto 24h/365 días
Total plazas: 234
Total plazas personas con movilidad reducida: 6
Tarifa minuto: 0,0183 €
Tarifa día completo: 10 €
Formas de pago: Efectivo en cajeros automáticos y tarjetas en puesto de control.
WC
Limitaciones: No se permite el estacionamiento de caravanas y autocaravanas
E-mail: aparcamiento.lascalesas@emasacadiz.es
Neto | IVA | Total | Horario | Restricciones | |
---|---|---|---|---|---|
24 Horas | 41,32 € | 8,68 € | 50,00 € | 24 Horas | |
Nocturna | 20,66 € | 4,34 € | 25,00 € | 21:00 a 09:00 | |
Intensiva | 28,93 € | 6,07 € | 35,00 € | 8 horas diarias a consumir entre las 7:00 y las 16:00 | No incluye sábados ni domingos |
Intensiva + 2 tardes | 33,06 € | 6,94 € | 40,00 € | 8 horas diarias a consumir entre las 7:00 y las 16:00 más 2 tardes de 4 horas a consumir antes de las 21:00 | No incluye sábados ni domingos |
Intensiva Ayto. | 24,79 € | 5,21 € | 30,00 € | 8 horas diarias a consumir entre las 7:00 y las 16:00 | No incluye sábados ni domingos |
Intensiva + Ayto. | 28,93 € | 6,07 € | 35,00 € | 8 horas diarias a consumir entre las 7:00 y las 16:00 más 2 tardes de 4 horas a consumir antes de las 21:00 | No incluye sábados ni domingos |
Otros BONOS
Se ha alcanzado el cupo máximo de bonos diarios, no estarán disponibles hasta nuevo aviso
2 días | 20,66 € | 4,34 € | 25,00 € | Contratar en 30 minutos siguientes | |
3 días | 28,93 € | 6,07 € | 35,00 € | Contratar en 30 minutos siguientes | |
4 días | 36,36 € | 7,64 € | 44,00 € | Contratar en 30 minutos siguientes | |
5 días | 41,32 € | 8,68 € | 50,00 € | Contratar en 30 minutos siguientes | |
Semanal | 49,59 € | 10,41 € | 60,00 € | Contratar en 30 minutos siguientes | |
Quincenal | 74,38€ | 15,62 € | 90,00 € | Contratar en 30 minutos siguientes |
"Los bonos estarán disponibles hasta completar el cupo establecido"
Núm. de plazas:
234 Dirección:
Avda. Astilleros Tipo de gestión
Gestión directa